Профиль в Нижнем-Новгороде
Размер | Толщина | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | -- | 12Х1МФ | 1.93 | тн | 270 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 13/09/2023 | |||
24 | -- | 12Х1МФ | 1.202 | тн | 270 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 13/09/2023 | |||
30 | -- | 12Х1МФ | 1.296 | тн | 270 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 13/09/2023 | |||
46 | -- | 45 | 4.29 | 0.06 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||
11 | -- | -- | 3 | 0.005 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||
11 | -- | -- | 3 | 0.005 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||
14 | -- | 40х | 5-7,0 | 0.795 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||
14 | -- | 40х | 5-7,0 | 0.795 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||
14 | -- | 45 | 4.95 | 0.285 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||
14 | -- | 45 | 4.95 | 0.285 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||
19 | -- | -- | 5 | 0.135 | тн | 85 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||
19 | -- | -- | 5 | 0.135 | тн | 85 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||
22 | -- | -- | 4.3 | 0.04 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||
22 | -- | -- | 4.3 | 0.04 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||
36 | -- | 45 | 4.7 | 0.04 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||
36 | -- | 45 | 4.7 | 0.04 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||
38 | -- | 35 | 5,7гн | 0.11 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||
38 | -- | 35 | 5,7гн | 0.11 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||
38 | -- | 35 | 5.05 | 0.05 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||
38 | -- | 35 | 5.05 | 0.05 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||
40 | -- | 30 | 4,3-4,75 | 0.1 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||
40 | -- | 30 | 4,3-4,75 | 0.1 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||
40 | -- | 20 | 4,17-4,3 | 0.095 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||
40 | -- | 20 | 4,17-4,3 | 0.095 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||
46 | -- | 45 | 4.29 | 0.06 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 |

Наличие в других городах
Профиль в Москве
Профиль в Санкт-Петербурге
Профиль в Челябинске
Профиль в Екатеринбурге
Профиль в Новосибирске
Профиль в Казани
Профиль в Самаре
Профиль в Уфе
Профиль в Ростове-на-Дону
Профиль в Омске
Профиль в Красноярске
Профиль в Воронеже
Профиль в Перми
Профиль в Волгограде
Профиль в Краснодаре
Профиль в Кемерово
Профиль в Хабаровске
Профиль в Барнауле
Профиль в Астрахани
Профиль в Саратове
Профиль в Тюмени
Профиль в Тольятти
Профиль в Ижевске
Профиль в Иркутске
Профиль в Махачкале
Профиль в Ярославле
Профиль в Владивостоке
Профиль в Оренбурге
Профиль в Томске
Профиль в Новокузнецке
Профиль в Рязани
Профиль в Набережных Челнах
Профиль в Кирове
Профиль в Пензе
Профиль в Севастополе
Профиль в Липецке
Профиль в Ульяновске
Профиль в Ставрополе
Профиль в Чебоксарах
Профиль в Калининграде
Профиль в Туле
Профиль в Сочи
Профиль в Курске
Профиль в Улан-Удэ
Профиль в Твери
Профиль в Магнитогорске
Профиль в Сургуте
Профиль в Брянске
Профиль в Иваново
Профиль в Якутске
Профиль в Владимире
Профиль в Симферополе
Профиль в Белгороде
Профиль в Нижнем Тагиле
Профиль в Калуге
Профиль в Чите
Профиль в Грозном
Профиль в Волжском
Профиль в Смоленске
Профиль в Подольске
Профиль в Саранске
Профиль в Вологде
Профиль в Кургане
Профиль в Череповце
Профиль в Орле
Профиль в Архангельске