Канаты стальные в Нижнем-Новгороде
Диаметр | Стандарт | Характеристика |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 12Х1МФ | 1.93 | тн | 270 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 13/09/2023 | ||
-- | 12Х1МФ | 1.202 | тн | 270 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 13/09/2023 | ||
-- | 12Х1МФ | 1.296 | тн | 270 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 13/09/2023 | ||
-- | 45 | 4.29 | 0.06 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | -- | 3 | 0.005 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | -- | 3 | 0.005 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | 40х | 5-7,0 | 0.795 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | 40х | 5-7,0 | 0.795 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | 45 | 4.95 | 0.285 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | 45 | 4.95 | 0.285 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | -- | 5 | 0.135 | тн | 85 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | -- | 5 | 0.135 | тн | 85 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | -- | 4.3 | 0.04 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | -- | 4.3 | 0.04 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | 45 | 4.7 | 0.04 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | 45 | 4.7 | 0.04 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | 35 | 5,7гн | 0.11 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | 35 | 5,7гн | 0.11 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | 35 | 5.05 | 0.05 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | 35 | 5.05 | 0.05 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | 30 | 4,3-4,75 | 0.1 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | 30 | 4,3-4,75 | 0.1 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | 20 | 4,17-4,3 | 0.095 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | 20 | 4,17-4,3 | 0.095 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | 45 | 4.29 | 0.06 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 |

Наличие в других городах
Канаты стальные в Москве
Канаты стальные в Санкт-Петербурге
Канаты стальные в Челябинске
Канаты стальные в Екатеринбурге
Канаты стальные в Новосибирске
Канаты стальные в Казани
Канаты стальные в Самаре
Канаты стальные в Уфе
Канаты стальные в Ростове-на-Дону
Канаты стальные в Омске
Канаты стальные в Красноярске
Канаты стальные в Воронеже
Канаты стальные в Перми
Канаты стальные в Волгограде
Канаты стальные в Краснодаре
Канаты стальные в Кемерово
Канаты стальные в Хабаровске
Канаты стальные в Барнауле
Канаты стальные в Астрахани
Канаты стальные в Саратове
Канаты стальные в Тюмени
Канаты стальные в Тольятти
Канаты стальные в Ижевске
Канаты стальные в Иркутске
Канаты стальные в Махачкале
Канаты стальные в Ярославле
Канаты стальные в Владивостоке
Канаты стальные в Оренбурге
Канаты стальные в Томске
Канаты стальные в Новокузнецке
Канаты стальные в Рязани
Канаты стальные в Набережных Челнах
Канаты стальные в Кирове
Канаты стальные в Пензе
Канаты стальные в Севастополе
Канаты стальные в Липецке
Канаты стальные в Ульяновске
Канаты стальные в Ставрополе
Канаты стальные в Чебоксарах
Канаты стальные в Калининграде
Канаты стальные в Туле
Канаты стальные в Сочи
Канаты стальные в Курске
Канаты стальные в Улан-Удэ
Канаты стальные в Твери
Канаты стальные в Магнитогорске
Канаты стальные в Сургуте
Канаты стальные в Брянске
Канаты стальные в Иваново
Канаты стальные в Якутске
Канаты стальные в Владимире
Канаты стальные в Симферополе
Канаты стальные в Белгороде
Канаты стальные в Нижнем Тагиле
Канаты стальные в Калуге
Канаты стальные в Чите
Канаты стальные в Грозном
Канаты стальные в Волжском
Канаты стальные в Смоленске
Канаты стальные в Подольске
Канаты стальные в Саранске
Канаты стальные в Вологде
Канаты стальные в Кургане
Канаты стальные в Череповце
Канаты стальные в Орле
Канаты стальные в Архангельске